The following is a list of OECD countries by share of ICT sector in total value added in 2013.[16]
| Rank | Country | ICT sector in % | Relative size |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.7 |
|
|
| 2 | 7.02 |
|
|
| 3 | 6.99 |
|
|
| 4 | 6.82 |
|
|
| 5 | 6.09 |
|
|
| 6 | 5.89 |
|
|
| 7 | 5.74 |
|
|
| 8 | 5.60 |
|
|
| 9 | 5.53 |
|
|
| 10 | 5.33 |
|
|
| 11 | 4.87 |
|
|
| 12 | 4.84 |
|
|
| 13 | 4.54 |
|
|
| 14 | 4.44 |
|
|
| 15 | 4.63 |
|
|
| 16 | 4.33 |
|
|
| 17 | 4.26 |
|
|
| 18 | 4.06 |
|
|
| 19 | 4.00 |
|
|
| 20 | 3.86 |
|
|
| 21 | 3.72 |
|
|
| 22 | 3.72 |
|
|
| 23 | 3.56 |
|
|
| 24 | 3.43 |
|
|
| 25 | 3.33 |
|
|
| 26 | 3.32 |
|
|
| 27 | 3.31 |
|
|
| 28 | 2.87 |
|
|
| 29 | 2.77 |
|

No comments:
Post a Comment